| Cherche à atteindre | Moyen de l'atteindre | Métrique RIP | Métrique OSPF |
|---|---|---|---|
| R1 | eth0 | 0 | 0 |
| B | eth1 | 1 | 1 |
| D | eth2 | 1 | 0.1 |
| R2 | B | 1 | 1 |
| R2 | D | 3 | 20.1 |
| R3 | B | 2 | 11 |
| R3 | D | 2 | 10.1 |
| R4 | D | 1 | 0.1 |
| R4 | B | 3 | 21 |
RIP (Routing Information Protocol) : utilise le nombre de sauts (routeurs traversés) comme métrique. Le chemin avec le moins de sauts est préféré.
OSPF (Open Shortest Path First) : utilise une métrique de coût basée sur la bande passante. Formule :
coût = 100 / bande passante (en Mbps)
Plus la bande passante est élevée, plus le coût est faible.